|
GINMU >
Browsing by Title
Showing results 792 to 811 of 2600
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2016 | Vaginal fluid pH and buffer capacity for predicting false preterm labor in Japanese women. | Noguchi, Taketoshi; Sado, Toshiyuki; Naruse, Katsuhiko ; Kobayashi, Hiroshi |
Nov-2012 | Validity and reliability of the Japanese Orthopaedic Association score for osteoarthritic knees. | Okuda, Masayoshi; Omokawa, Shohei ; Okahashi, Kohjiro; Akahane, Manabu ; Tanaka, Yasuhito |
22-Feb-2017 | Variability of breathing during wakefulness while using CPAP predicts adherence. | Fujita, Yukio ; Yamauchi, Motoo ; Uyama, Hiroki; Kumamoto, Makiko; Koyama, Noriko; Yoshikawa, Masanori ; Strohl, Kingman P.; Kimura, Hiroshi |
Mar-2019 | Variation in fracture risk by season and weather: A comprehensive analysis across age and fracture site using a National Database of Health Insurance Claims in Japan. | Hayashi, Shuichiro; Noda, Tatsuya; Kubo, Shinichiro; Myojin, Tomoya; Nishioka, Yuichi; Higashino, Tsuneyuki; Imamura, Tomoaki |
May-2016 | Vascularized Bone Grafts from the Dorsal Wrist for the Treatment of Kienböck Disease. | Nakagawa, Makoto; Omokawa, Shohei ; Kira, Tsutomu; Kawamura, Kenji; Tanaka, Yasuhito |
31-Oct-1995 | VENTRICULAR ENLARGEMENT AND WATER INTOXICATION IN SCHIZOPHRENIA | Kishimoto, Toshifumi ; Matsumura, Kazuya; Kurata, Setsuko; Hirai, Motoharu; Yamaoka, Kazue; Matsuoka, Izuru; Miyake, Masakazu; Ikawa, Genro; Iwasaki, Satoru; Nakane, Masato |
18-Nov-2019 | Vestibular Compensation after Vestibular Dysfunction Induced by Arsanilic Acid in Mice. | Ito, Taeko; Tatsumi, Kouko ; Takimoto, Yasumitsu; Nishimura, Tadashi ; Imai, Takao; Yamanaka, Toshiaki ; Takeda, Noriaki; Wanaka, Akio ; Kitahara, Tadashi |
Apr-2018 | Von Willebrand Factor Aggravates Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Promoting Neutrophil Recruitment in Mice. | Urisono, Yasuyuki; Sakata, Asuka; Matsui, Hideto ; Kasuda, Shogo ; Ono, Shiro; Yoshimoto, Kiyomi ; Nishio, Kenji ; Sho, Masayuki ; Akiyama, Masashi; Miyata, Toshiyuki; Okuchi, Kazuo ; Nishimura, Satoshi; Sugimoto, Mitsuhiko |
18-Nov-2015 | von Willebrand Factor-Rich Platelet Thrombi in the Liver Cause Sinusoidal Obstruction Syndrome following Oxaliplatin-Based Chemotherapy. | Nishigori, Naoto; Matsumoto, Masanori ; Koyama, Fumikazu ; Hayakawa, Masaki; Hatakeyama, Kinta ; Hatakeyama, Kinta ; Ko, Saiho; Fujimura, Yoshihiro ; Nakajima, Yoshiyuki |
31-Oct-1990 | von Willebrand因子(vWF)のヒトType Ⅲ collagenへの結合に関する研究 : Ⅱ. von Willebrand病および血友病A患者血漿中のvWFのcollagen結合 | 西久保, 敏也 |
31-Oct-1990 | von Willebrand因子(vWF)のヒトType Ⅲ collagenへの結合に関する研究 : Ⅰ. ヒトType Ⅲ collagenを用いた正常血漿中のvWFのcollagen結合 | 西久保, 敏也 |
31-Dec-1989 | von Willebrand因子(vWF)フラグメント(97 kDa,52/48 kDa,及びFⅢ-T2) と抗vWFモノクローナル抗体NMC-4の免疫反応性 | 新家, 興; 武田, 以知郎; 中井, 寛明; 西尾, 健治 ; 宮田, 茂樹; 嶋, 緑倫 ; 吉岡, 章; 福井, 弘; 藤村, 吉博 |
31-Aug-1995 | WATER INTOXICATION IN A DRUG-FREE SCHIZOPHRENIC PATIENT | Kishimoto, Toshifumi ; Kitera, Katsuki; Nakagawa, Kimi; Tatsuda, Hiroshi; Sakiyama, Shinobu; Minami, Yoshitake; Matsuoka, Izuru; Yamaoka, Kazue; Ikawa, Genro |
1-May-2020 | What factors impact the clinical outcome of magnetic resonance imaging-guided focused ultrasound thalamotomy for essential tremor? | Fukutome, Kenji; Kuga, Yoshihiro; Ohnishi, Hideyuki; Hirabayashi, Hidehiro; Nakase, Hiroyuki |
2006 | What is the Critical Hyperthermia Target in Cancer Cells? | Takahashi, Akihisa; Ohnishi, Takeo |
2011 | Work-related aggression and violence committed by patients and its psychological influence on doctors. | Saeki, Keigo ; Okamoto, Nozomi ; Tomioka, Kimiko ; Obayashi, Kenji; Nishioka, Hisayuki; Ohara, Kenryo; Kurumatani, Norio |
30-Apr-2003 | Work-Related Musculoskeletal Disorders and Associated Factors in Teachers of Physically and Intellectually Disabled Pupils | Yamamoto, Nobuhiro; Saeki, Keigo ; Kurumatani, Norio |
30-Jun-2007 | X線回折実験による心臓のナノオーダー分子モータ解析 | 清水, 壽一郎 |
31-Aug-1997 | X線学的に1年以上遡及的経過観察が可能であった大腸癌症例の検討 | 畑, 倫明 ; 藤井, 久男 ; 石川, 博文; 森田, 敏裕; 寺内, 誠司; 榎本, 泰三; 中野, 博重; 吉川, 周作; 稲次, 直樹 |
24-Mar-2016 | X病棟における転倒転落予防フローチャートの改善とその有用性の検討 | 上田, 奈緒美; 氏原, 藍; 小林, 絢 |
Showing results 792 to 811 of 2600
|