|
GINMU >
03 紀要 >
031 Journal of Nara Medical Association >
Vol.53 No.2 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/68
|
| Title: | HLA-E,-F,-Gの発現と機能 胎児・母体間免疫のブラックボックスは開きうるか |
| Other Titles: | EXPRESSION AND FUNCTION OF HLA-E,-F AND -G |
| Authors: | 石谷, 昭子 |
| Keywords: | HLA-E HLA-F HLA-G placenta immunotolerance |
| Issue Date: | 30-Apr-2002 |
| Publisher: | 奈良医学会 |
| Citation: | Journal of Nara Medical Association Vol.53 No.2 p.113-123 |
| Abstract: | いかなるHLA class IIもHLA-A,-Bも発現していない胎盤トロフォブラスト上には,多型性の乏しいHLA-E,-F,-Gが発現している。これらの分子の相互作用がどのように妊娠の維持に働いているかについて述べる。また最近,HLA-Gがアロ反応性T細胞のアポトージスを誘導する等の免疫寛容に係わっているという報告がでて,移植免疫の分野においても脚光を浴び始めている。これら分子の基礎と最新の知見について考察する。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10564/68 |
| ISSN: | 13450069 |
| Appears in Collections: | Vol.53 No.2
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 113-123p.HLA-E,-F,-Gの発現と機能 ~胎児・母体間免疫のブラックボックスは開きうるか~(石谷昭子).pdf | | 1024Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|