|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2023年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/4369
|
Title: | Relationship between Fall History and Toe Grip Strength in Older Adults with Knee Osteoarthritis in Japan: A Cross-Sectional Study |
Other Titles: | 日本人変形性膝関節症高齢者における転倒歴と足指把持力の関連性: 横断的研究 |
Authors: | Mawarikado, Yuya Inagaki, Yusuke Fujii, Tadashi Kubo, Takanari Kido, Akira Tanaka, Yasuhito |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | PLOS ONE |
Citation: | PLoS ONE. 2023 Mar, vol.18, no.3, article no.e0282944 |
Abstract: | Background: Knee osteoarthritis (KOA), one of the most common musculoskeletal diseases in older adults, is associated with a high incidence of falls. Similarly, toe grip strength (TGS) is associated with a history of falls in older adults; however, the relationship between TGS and falls in older adults with KOA who are at risk of falling is not known. Therefore, this study aimed to determine if TGS is associated with a history of falls in older adults with KOA. Methods: The study participants, older adults with KOA scheduled to undergo unilateral total knee arthroplasty (TKA), were divided into two groups: non-fall (n = 256) and fall groups (n = 74). Descriptive data, fall-related assessments, modified Fall Efficacy Scale (mFES), radiographic data, pain, and physical function including TGS were evaluated. The assessment was conducted on the day before performing TKA. Mann–Whitney and chi-squared tests were performed to compare the two groups. Multiple logistic regression analysis was performed to determine the association of each outcome with the presence or absence of falls. Results: Mann-Whitney U test revealed that the fall group had statistically significantly lower height, TGS on the affected and unaffected sides, and mFES. Multiple logistic regression analysis revealed that the incidence of fall history is associated with TGS on the affected side; the weaker the affected TGS of the KOA, the more likely the individual is to fall. Conclusions: Our results indicate that TGS on the affected side is related to a history of falls in older adults with KOA. The significance of evaluating TGS among patients with KOA in routine clinical practice was demonstrated. |
Description: | 権利情報:© 2023 Mawarikado et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/4369 |
ISSN: | 1932-6203 |
DOI: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282944 |
Academic Degrees and number: | 24601甲第918号 |
Degree-granting date: | 2024-03-14 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 奈良県立医科大学 |
Appears in Collections: | 2023年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|