|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2021年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/3956
|
Title: | Novel Magnetic Resonance Imaging-Based Method for Accurate Diagnosis of Meniere's Disease. |
Other Titles: | 新規な磁気共鳴イメージングを用いたメニエール病の高精度診断法 |
Authors: | Ito, Taeko Inoue, Takashi Inui, Hiroshi Miyasaka, Toshiteru Yamanaka, Toshiaki Kichikawa, Kimihiko Takeda, Noriaki Kasahara, Masato Kitahara, Tadashi Naganawa, Shinji |
Keywords: | Meniere's disease magnetic resonance imaging endolymphatic hydrops diagnostic strategy ROC analysis |
Issue Date: | 22-Jun-2021 |
Publisher: | Frontiers Media |
Citation: | Frontiers in surgery Vol.8 Article No.671624 (2021 Jun) |
Abstract: | Background: Pathologically, Meniere's disease symptoms are considered to be associated with endolymphatic hydrops. Examinations revealing endolymphatic hydrops can be useful for accurate Meniere's disease diagnosis. We previously reported a quantitative method for evaluating endolymphatic hydrops, i.e., by measuring the volume of the endolymphatic space using three-dimensional magnetic resonance imaging (MRI) of the inner ear. This study aimed to confirm the usefulness of our methods for diagnosing Meniere's disease. Here, we extracted new explanatory factors for diagnosing Meniere's disease by comparing the volume of the endolymphatic space between healthy volunteers and patients with Meniere's disease. Additionally, we validated our method by comparing its diagnostic accuracy with that of the conventional method. Methods and Findings: This is a prospective diagnostic accuracy study performed at vertigo/dizziness centre of our university hospital, a tertiary hospital. Eighty-six patients with definite unilateral Meniere's disease and 47 healthy volunteers (25 and 33 males, and 22 and 53 females in the control and patient groups, respectively) were enrolled. All participants underwent 3-Tesla MRI 4 h after intravenous injection of gadolinium to reveal the endolymphatic space. The volume of the endolymphatic space was measured and a model for Meniere's disease diagnosis was constructed and compared with models using conventional criteria to confirm the effectiveness of the methods used. The area under the receiver operating characteristic curve of the method proposed in this study was excellent (0.924), and significantly higher than that derived using the conventional criteria (0.877). The four indices, sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value, were given at the threshold; all of these indices achieved higher scores for the 3D model compared to the 2D model. Cross-validation of the models revealed that the improvement was due to the incorporation of the semi-circular canals. Conclusions: Our method showed high diagnostic accuracy for Meniere's disease. Additionally, we revealed the importance of observing the semi-circular canals for Meniere's disease diagnosis. The proposed method can contribute toward providing effective symptomatic relief in Meniere's disease. |
Description: | 博士(医学)・甲第807号・令和3年12月21日 Copyright © 2021 Ito, Inoue, Inui, Miyasaka, Yamanaka, Kichikawa, Takeda, Kasahara, Kitahara and Naganawa. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3956 |
ISSN: | 2296875X |
DOI: | https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.671624 |
Academic Degrees and number: | 24601A807 |
Degree-granting date: | 2021-12-21 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 奈良県立医科大学 |
Appears in Collections: | 2021年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|