|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2012年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/2766
|
Title: | Reduced larger von Willebrand factor multimers at dawn in OSA plasmas reflect severity of apnoeic episodes. |
Other Titles: | 閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者における早朝の高分子量フォンウィルブランド因子減少は無呼吸の重症度を反映する |
Authors: | Koyama, Noriko Matsumoto, Masanori Tamaki, Shinji Yoshikawa, Masanori Fujimura, Yoshihiro Kimura, Hiroshi |
Keywords: | ADAMTS13 obstructive sleep apnoea von Willebrand factor |
Issue Date: | Sep-2012 |
Publisher: | European Respiratory Society |
Citation: | The European respiratory journal Vol.40 No.3 p.657-664 |
Abstract: | Plasma von Willebrand factor (VWF), produced in and released from vascular endothelial cells by various stimuli including hypoxia, induces platelet aggregation under high shear stress and plays dual pivotal roles in haemostasis and thrombosis within arterioles, which are regulated by the size of vWF multimers (VWFMs). Patients with obstructive sleep apnoea (OSA) have increased risk of thrombotic cardiovascular events, but the pathogenesis is unclear. We examined the relationship between VWF and OSA by measuring VWF antigen (VWF:Ag), VWFMs, VWF collagen binding activity (VWF:CB) and a disintegrin-like, metalloproteinase, and thrombospiondin type 1 motifs 13. A total of 58 OSA patients were enrolled. Blood samples were collected before sleep, after sleep, and after one night of nasal continuous positive airway pressure therapy. Based on VWFM analysis, OSA patients were classified into three groups; consistently normal VWFMs (group 1, n=29), increased high molecular weight (HMW)-VWFMs at 06:00 h (group 2, n=18), and decreased or absent HMW-VWFMs at 06:00 h (group 3, n=11). Patients in group 3 had significantly worse apnoea/hypopnoea index; VWF:CB followed a similar pattern. We observed a significant decrease in platelet count between 21:00 h and 06:00 h in OSA patients, potentially associated with reduced larger VWFMs together with decreased VWF:Ag levels. Severe OSA may contribute to an arterial pro-thrombotic state. |
Description: | 博士(医学)・乙第1294号・平成24年5月28日 Copyright © 2012 by the European Respiratory Society |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2766 |
ISSN: | 09031936 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00186210 |
Appears in Collections: | 2012年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|