|
GINMU >
03 紀要 >
031 Journal of Nara Medical Association >
Vol.57 No.1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/156
|
| Title: | ADAMTS13解析によるTTP/HUS診断 |
| Other Titles: | ANALYSIS OF ADAMTS13 IN PATIENTS WITH TTP/HUS |
| Authors: | 松本, 雅則 石指, 宏通 八木, 秀男 藤村, 吉博 |
| Keywords: | ADAMTS13 VWF TTP HUS platelet transfusion |
| Issue Date: | 28-Feb-2006 |
| Publisher: | 奈良医学会 |
| Citation: | Journal of Nara Medical Association Vol.57 No.1 p.1-10 |
| Abstract: | ADAMTS13はvon Willebrand因子(VWF)を特異的に切断する酵素で,血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)や溶血性尿毒症症候群(HUS)との関連で注目されている。本学輸血部では,同酵素活性が測定可能な本邦の代表的施設として,日本全国の医療機関からの依頼によって,過去7年間にTTP/HUS症例を582例集積した。それらの症例で,ADAMTS13活性と同インヒビター活性測定および同遺伝子解析を行ってきたので,その概要を報告する。また,ADAMTS13活性が著滅する症例において,血小板減少のメカニズムを解説し,血小板輸血が禁忌であるエビデンスを概説する。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10564/156 |
| ISSN: | 13450069 |
| Appears in Collections: | Vol.57 No.1
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| KJ00004432087.pdf | | 1083Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|