GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.53 No.3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/75
|
Title: | 超音波検査にて経過を観察しえたクローン病の1例 |
Other Titles: | ULTRASONOGRAPHIC FINDINGS OF CROHN'S DISEASE |
Authors: | 辻本, 達寛 石川, 昌利 飯岡, 弘伊 浪崎, 正 豊川, 泰勲 鶴薗, 卓也 松村, 吉庸 兵藤, 公一 本田, 伸行 森田, 博 高宮, 晋一 福井, 博 |
Keywords: | Crohn's disease ultrasonography contrast enhancement bowel wall |
Issue Date: | 30-Jun-2002 |
Publisher: | 奈良医学会 奈良県立医科大学 |
Citation: | Journal of Nara Medical Association Vol.53 No.3 p.165-172 |
Abstract: | Gray-scale and color Doppler ultrasonography have been shown to be useful for examinlng patients with a variety of bowel diseases. We present here a case of a 27-year-old man with Crohn's disease who was examined trasonographically during the courseoftreatment. Gray-scale ultrasonography revealed marked thickening of the bowel wall, specifically thickening
of all the layers. Contrast-enhanced power Doppler US showed hypervascularity of all the layers. With effective treatment, thickening and hypervascularity of the bowel wall disappeared promptly. We conclude that information provided by ultrasonography is useful not only for detecting the bowel abnormality of Crohn's disease but also for evaluating the therapeutic effect on Crohn's disease, and that explanations of anesthesia at pre- and post-anesthetic clinic were useful methods for anesthetic patients. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/75 |
ISSN: | 13450069 |
Appears in Collections: | Vol.53 No.3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|