|
|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2025年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/4469
|
| タイトル: | Prognostic relevance of sarcopenia and tumor-infiltrating CD8+ T cells in patients with hepatocellular carcinoma |
| その他のタイトル: | 肝細胞癌におけるサルコペニアと腫瘍浸潤リンパ球が予後に及ぼす影響 |
| 著者: | Doi, Shunsuke Yasuda, Satoshi Miyashita, Miu Nagai, Minako Nakamura, Kota Matsuo, Yasuko |
| キーワード: | CD8+ T cells hepatocellular carcinoma liver resection sarcopenia tumor-infiltratinglymphocytes |
| 発行日: | 2024年10月 |
| 出版者: | John Wiley & Sons |
| 引用: | Annals of Gastroenterological Surgery. 2024 Oct, vol.9, no.2, p.359–368 |
| 抄録: | Aim: The relationship between sarcopenia, tumor-infiltrating lymphocytes (TILs),and long-term survival in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) has not beeninvestigated. We aimed to evaluate the prognostic relevance of sarcopenia and TILsin patients with HCC.Methods: We included 351 patients with HCC following liver resection. Sarcopeniawas defined based on the skeletal muscle index using computed tomography. Tumor-infiltrating CD4+ and CD8+ T cells, perforin, and granzyme B were examined in liverresection specimens. Results: Sarcopenia patients had a significantly lower lymphocyte count (p = 0.003),prognostic nutritional index (p = 0.017), and CD4+ and CD8+ T cell counts (p = 0.008and p = 0.006, respectively). The overall survival (OS) and recurrence-free survival(RFS) rates of sarcopenia patients were significantly lower than non-sarcopeniapatients (both p < 0.001). Multivariate analysis revealed that sarcopenia and lowCD8 levels were strong independent poor prognostic factors for OS and RFS (bothp < 0.001). Regardless of sarcopenia, patients with high CD8 levels had significantly better OS and RFS rates and increased expression of perforin and granzyme B.Particularly, sarcopenia patients with high CD8 levels had much better OS and RFSthan those with low CD8 levels and were even comparable to non-sarcopenia patientswith high CD8 levels.Conclusions: Sarcopenia and low CD8 levels are strong independent poor prognosticfactors in patients with HCC. Furthermore, sarcopenia patients with high CD8 levelshad favorable survival and activated local immunity, suggesting that tumor-infiltrating CD8+ T cells may play a functionally important role in sarcopenia patients.K E Y W O R D SCD8+ T cells, hepatocellular carcinoma, liver resection, sarcopenia, tumor-infiltratinglymphocytes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10564/4469 |
| ISSN: | 2475-0328 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/ags3.12875 |
| 学位授与番号: | 24601甲第972号 |
| 学位授与年月日: | 2025-9-25 |
| 学位名: | 博士(医学) |
| 学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
| 出現コレクション: | 2025年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|