|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2020年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/3792
|
Title: | Impact of vaccination on measles, mumps, and rubella antibody titers in Japanese healthcare workers: An observational study. |
Other Titles: | 健康な日本人医療従事者における、麻疹・風疹・ムンプス抗体価にワクチン接種が与える影響に関する観察研究 |
Authors: | Ogawa, Taku Inoue, Takashi Kasahara, Kei Konishi, Mitsuru Mikasa, Keiichi |
Issue Date: | 24-Mar-2020 |
Publisher: | Public Library of Science |
Citation: | PloS one Vol.15 No.3 Article No.e0230329 (2020 Mar) |
Abstract: | Given the complicated history of Japan's National Immunization Program, a significant proportion of Japanese people including healthcare workers (HCWs) still lack adequate immunity against measles, mumps, and rubella (MMR), resulting in occasional outbreaks. In 2014, the Japanese Society of Infection Prevention and Control (JSIPC) published vaccination guidelines for HCWs. We evaluated antibody titers before and after MMR vaccination in HCWs at the Nara Medical University Hospital, the attainment rate of the target antibody titers defined by the JSIPC guidelines, and the safety of vaccines. We measured MMR antibody titers in HCWs, followed by inoculation with the respective monovalent vaccines and/or trivalent MMR (tMMR) vaccine according to the JSIPC guidelines. Among 467 HCWs evaluated, antibody titers against measles and mumps measured using the IgG-enzyme immunoassay increased from 11.0 [interquartile range (IQR): 8.0-13.6] to 13.7 (IQR: 11.3-16.9; P < 0.001) and from 2.8 (IQR: 2.1-3.5) to 4.8 (IQR: 3.7-5.7; P < 0.001), respectively. By evaluating a logarithmic value of log2(X + 1) converted from an antibody titer X, antibody titers against rubella measured using the hemagglutination assay increased from 3.2 (IQR: 0-4.1) to 6.0 (IQR: 4.6-8.0; P < 0.001). Antibody titer elevated following tMMR vaccination was lower than that following monovalent vaccination in a single dose of the measles-containing, a single dose of the mumps-containing, and two doses of rubella-containing vaccine groups (P = 0.01, 0.01, and <0.001, respectively). After vaccination, 20.0%, 61.5%, and 46.2% of HCWs attained target antibody titers specified by the JSIPC guidelines for measles, rubella, and mumps, respectively. The systemic response in female HCWs who underwent monovalent mumps vaccination was statistically higher than that in others. Although the vaccination program for HCWs according to the JSIPC guidelines caused increased MMR antibody titers, the rates of attaining the target criteria were low. |
Description: | 博士(医学)・乙第1476号・令和2年9月30日 Copyright: © 2020 Ogawa et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3792 |
ISSN: | 19326203 |
Academic Degrees and number: | 24601B1476 |
Degree-granting date: | 2020-09-30 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 奈良県立医科大学 |
Appears in Collections: | 2020年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|