|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2019年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/3670
|
Title: | Clinical significance of M2 macrophages expressing heme oxygenase-1 in malignant transformation of ovarian endometrioma. |
Other Titles: | 子宮内膜症性嚢胞の悪性転化におけるHO-1発現マクロファージの特徴 |
Authors: | Yamada, Yuki Uchiyama, Tomoko Ito, Fuminori Kawahara, Naoki Ogawa, Kenji Obayashi, Chiho Kobayashi, Hiroshi |
Keywords: | Ovarian endometrioma Endometriosis-associated ovarian cancer Macrophage Phenotype Heme oxygenase-1 |
Issue Date: | Apr-2019 |
Publisher: | Elsevier |
Citation: | Pathology, research and practice Vol.215 No.4 p.639-643 (2019 Apr) |
Abstract: | Malignant transformation of endometriosis is a rare and still poorly understood event, but is associated with the distortion of the pro-oxidant and anti-oxidant balance. The aim of the present study was to quantify the numbers of macrophages polarized as M1 or M2 phenotypes and the expression of heme oxygenase (HO)-1 in tissue sections from patients with benign ovarian endometrioma (OE) and its malignant transformation (endometriosis-associated ovarian cancer, EAOC). We performed a retrospective study at the Department of Gynecology, Nara Medical University hospital from December 2012 to March 2015. This study included 53 patients with OE (n = 33) and EAOC (n = 20), and we evaluated polarized functional status of macrophages by immunohistochemical staining of CD68, CD11c, CD163 and HO-1. The number of the M1 phenotype (CD11c+, p = 0.001) and the M2 phenotype (CD163+, p = 0.009) was significantly lower in EAOC patients than in OE patients. Analyzing the correlations between the studied markers, the expression of CD68, CD11c, and CD163 proteins significantly correlated with each other (p < 0.001). The number of M2 phenotypes expressing HO-1 was significantly decreased in the EAOC group, compared with the OE group (P < 0.001), demonstrating sustained downregulation of an antioxidant marker, HO-1, in EAOC. In conclusion, reduced number of M2 macrophages expressing HO-1 may have an important role in promoting malignant transformation of OE. |
Description: | 博士(医学)・乙第1434号・令和元年9月27日 Copyright © 2018. Published by Elsevier GmbH. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3670 |
ISSN: | 03440338 |
Academic Degrees and number: | 24601B1434 |
Degree-granting date: | 2019-09-27 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 奈良県立医科大学 |
Appears in Collections: | 2019年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|