|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
013 附属病院 >
0132 紀要 >
01321 葦(看護部紀要) >
第44号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3162
|
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
| dc.contributor.author | 西川, 美紀 | - |
| dc.contributor.author | 坂田, 幸代 | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T22:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-15T22:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | 葦 第44号 p.17-20 | ja_JP |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10564/3162 | - |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.publisher | 奈良県立医科大学附属病院 | ja_JP |
| dc.subject | 意識下鎮静法 | ja_JP |
| dc.subject | 大腸内視鏡法 | ja_JP |
| dc.subject | 麻酔後看護 | ja_JP |
| dc.subject | 手術後看護 | ja_JP |
| dc.subject | データ収集 | ja_JP |
| dc.subject | 評価基準 | ja_JP |
| dc.subject | 時間因子 | ja_JP |
| dc.subject | 外来患者 | ja_JP |
| dc.subject | Diazepam | ja_JP |
| dc.subject | Pentazocine | ja_JP |
| dc.subject | 麻酔回復期 | ja_JP |
| dc.subject | 安静 | ja_JP |
| dc.subject | 患者の安全 | ja_JP |
| dc.title | 鎮静下(セデーション)大腸内視鏡検査を受けた患者の実状調査 : 帰宅判定スケール作成に向けての取り組み | ja_JP |
| dc.type | Article | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.ncid | AN10083384 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 葦 | ja_JP |
| dc.identifier.volume | 44 | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 17 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 20 | ja_JP |
| dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
| 出現コレクション: | 第44号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|