GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.66 No.1-2 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/3152
|
Title: | 3次元Multi-detectorCT画像により早期診断し,大腸内視鏡下に摘出し得た爪楊枝による超高齢者大腸穿通の1例 |
Other Titles: | Endoscopic removal of a toothpick penetrating the sigmoid colon diagnosed by multi-detector CT with 3D reconstruction |
Authors: | 杉山, 浩平 松山, 友美 白井, 謙一 簗瀬, 公嗣 浪崎, 正 山崎, 正晴 吉治, 仁志 福井, 博 |
Keywords: | マルチスライスCT 大腸内視鏡法 腸穿孔 異物 S状結腸 腹膜炎 |
Issue Date: | 30-Apr-2015 |
Publisher: | 奈良医学会 奈良県立医科大学 |
Citation: | Journal of Nara Medical Association Vol.66 No.1-2 p.25-30 |
Abstract: | We present herein a case of sigmoid penetration, caused by accidental ingestion of a toothpick and resolved by endoscopic removal. An 85-year-old woman with moderate dementia was referred to our hospital by the primary care doctor for a further examination of minor localized left lower quadrant rebound tenderness. Multi-detector CT (MDCT) revealed sigmoid colon penetration by a linear structure and adjacent opaque adipose tissue. She was admitted as an emergency case to our hospital with localized peritonitis. A 3D reconstruction image confirmed that a 6 cm-long toothpick had pierced the sigmoid colon. However, the abdominal CT scan showed sigmoid colon penetration with no evidence of abscess formation or free air. Toothpick ingestion-related penetration was successfully managed with an endoscopic retrieval procedure followed by broad-spectrum antibiotic coverage. She was eventually discharged in fair condition. Here, we report this case of an 85-year-old female patient with accidental
toothpick ingestion who was diagnosed with sigmoid colon penetration by MDCT with 3D
reconstruction, and underwent successful endoscopic removal. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3152 |
ISSN: | 13450069 |
Appears in Collections: | Vol.66 No.1-2
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|