|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
013 附属病院 >
0132 紀要 >
01321 葦(看護部紀要) >
第41号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2906
|
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
| dc.contributor.author | 岡崎, 都美 | - |
| dc.contributor.author | 米田, 康知 | - |
| dc.contributor.author | 林, 莉子 | - |
| dc.contributor.author | 枝光, 健司 | - |
| dc.contributor.author | 山根, 亜樹子 | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T05:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-24T05:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10 | - |
| dc.identifier.citation | 葦 第41号 p.109-112 | ja_JP |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10564/2906 | - |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.publisher | 奈良県立医科大学附属病院 | ja_JP |
| dc.subject | ICU看護 | ja_JP |
| dc.subject | 顔面 | ja_JP |
| dc.subject | スキンケア | ja_JP |
| dc.subject | 石けん | ja_JP |
| dc.subject | 清拭 | ja_JP |
| dc.subject | 皮膚 | ja_JP |
| dc.subject | 体内水分 | ja_JP |
| dc.subject | 皮脂 | ja_JP |
| dc.subject | 時間因子 | ja_JP |
| dc.title | 洗面ケア時の石鹸清拭と石鹸洗浄における皮膚の水分量・油分量・柔軟性の比較検討 | ja_JP |
| dc.type | Article | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.ncid | AN10083384 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 葦 | ja_JP |
| dc.identifier.issue | 41 | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 109 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 112 | ja_JP |
| dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
| 出現コレクション: | 第41号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|