GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2013年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/2591
|
Title: | Phosphorylation status of Fas-associated death domain protein is associated with biochemical recurrence after radical prostatectomy |
Other Titles: | FADDのリン酸化の状態と根治的前立腺全摘除術後の生化学的再発は関連する |
Authors: | Ikeda, Tomohiro Tanaka, Nobumichi Shimada, Keiji Matsumura, Yoshiaki Miyake, Makito Anai, Satoshi Tomioka, Atsushi Okajima, Eijiro Hirayama, Akihide Fujimoto, Kiyohide Konishi, Noboru Hirao, Yoshihiko |
Keywords: | Prostate cancer radical prostatectomy prognostic factor biochemical recurrence p-FADD |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | Elsevier Science |
Citation: | Urology Vol.81 No.3 p.607-610 |
Abstract: | OBJECTIVE: To assess whether the phosphorylated Fas-associated death domain protein (FADD) at 194 serine (p-FADD) is valuable as a marker of biochemical recurrence in hormone-naive patients who had undergone radical prostatectomy.
MATERIALS AND METHODS: We used radical prostatectomy specimens from 106 patients. None of the patients had received neoadjuvant or adjuvant therapy. The percentage of positive p-FADD cells (nuclear staining) was immunohistochemically evaluated. The correlation between FADD phosphorylation and the clinicopathologic parameters was assessed. The correlation between the biochemical recurrence-free rate and the p-FADD expression level was analyzed using the Kaplan-Meier method.
RESULTS: Overall, 39 patients developed biochemical recurrence. We investigated the expression of p-FADD in 106 patients with prostate cancer using immunohistochemistry. We compared our findings with the clinicopathologic parameters, including the follow-up data. Patients with a greater positive p-FADD rate had a significantly lower biochemical recurrence rate than those with a lower positive p-FADD rate (P < .001). A significant inverse correlation was found between the positive p-FADD rate and the Gleason score.
CONCLUSION: A low expression of p-FADD could be a predictor of biochemical recurrence in hormone-naive patients who have undergone radical prostatectomy. |
Description: | 博士(医学)・乙第1313号・平成25年5月29日 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2591 |
ISSN: | 00904295 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2012.11.032 |
Academic Degrees and number: | 24601B1313 |
Degree-granting date: | 2013-05-29 |
Degree name: | 博士(医学) |
Degree-granting institutions: | 奈良県立医科大学 |
Appears in Collections: | 2013年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|