GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.41 No.4 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10564/2049
|
Title: | Korsakoff症候群を合併した後頭葉梗塞の神経放射線学的検討 |
Other Titles: | NEURORADIOLOGICAL STUDY ON OCCIPITAL INFARCTION WITH KORSAKOFF'S SYNDROME |
Authors: | 合田, 和生 角田, 茂 榊, 寿右 森本, 哲也 藤田, 豊久 川田, 和弘 柿崎, 俊雄 岩崎, 聖 |
Keywords: | Korsakoff's syndrome cerebral infarction cortical blindness Papez circuit Anton's syndrome |
Issue Date: | 31-Aug-1990 |
Publisher: | 奈良医学会 |
Citation: | 奈良医学雑誌 Vol.41 No.4 p.287-291 |
Abstract: | Korsakoff's syndrome is characterized by impairment of recent memory, disorientation and confabulation, and is now thought to be caused by bilateral damage of the Papez circuit. We conducted neuroradiological study of occipital infarction with Korsakoff's syndrome. CT findings allowed us to divide the cases into two groups. Group 1 (bilateral type) showed bilateral occipital infarction on CT, severe stenosis of the basilar bifurcation on angiography, and is clinically associated with Korsakoff's syndrome and cortical blindness. Differential diagnosis of this condition from Anton's syndrome should be made by confirming whether there is dementia or not. Group 2 (unilateral type) showed left occipitotemporal infarction on CT, obstruction of the left P₁ portion on angiography, and in clinically associated with Korsakoff's syndrome, right homonymous hemianopsia, right hemiplegia and right hemisensory disturbance. From the point of pathogenesis, Korsakoff's syndrome is caused by infarction of the bilateral mamillary body in Group 1, and the left mamillary body and hippocampus in Group 2. We point out that Korsakoff's syndrome will occur by unilateral damage of the Papez circuit on the dominant side. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2049 |
ISSN: | 04695550 13450069 |
Appears in Collections: | Vol.41 No.4
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|